17.12.2019 Tarihli Araştırma Görevlisi Sınav Sonuçları Aşağıda ki Gibidir.
Birim | MAKİNE FAKÜLTESİ | ||||||||||
Bölüm | Endüstri Müh.Böl. | ||||||||||
Anabilim Dalı | Endüstri ABD | ||||||||||
Kadro Unvanı | Arş.Gör. | ||||||||||
Kadro Derecesi | 4 | ||||||||||
Kadro Adedi | 1 | ||||||||||
Giriş Sınav Tarihi | 17.12.2019 | ||||||||||
DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLARIN | |||||||||||
Sıra No | Adı Soyadı | ALES | Lisans Mezuniyeti | Yabancı Dil | Giriş Sınavı |
(A)+(B)+(C)+(D) Değerlendirme Notu |
SONUÇ | ||||
Sözel / Sayısal / Eşit Ağırlık Puanı |
(A) Puanın %30'u |
Notu |
(B) %30'u |
Puanı |
(C) Puanın 'u |
Notu |
(D) Notun %30'u |
||||
1 | Mehmet Güneş | 95,79960 | 28,73988 | 81,10 | 24,33 | 91,25 | 9,125 | 38 | 11,4 | 73,595 | Asil |
2 | Duygu Sergi | 86,92422 | 26,077266 | 92,06 | 27,618 | 86,25 | 8,625 | 34 | 10,2 | 72,520 | Yedek |
3 | Nida Durmaz | 82,88854 | 24,866562 | 88,33 | 26,499 | 87,50 | 8,75 | 32 | 9,6 | 69,716 | Kazanamadı |
4 | Abdulsamet Aça | 89,70158 | 26,910474 | 88,80 | 26,64 | 82,50 | 8,25 | 26 | 7,8 | 69,600 | Kazanamadı |
5 | Umutcan Bölük | 89,14306 | 26,742918 | 66,63 | 19,989 | 85,00 | 8,5 | 44 | 13,2 | 68,432 | Kazanamadı |
6 | Beren Gürsoy | 88,07659 | 26,422977 | 88,33 | 26,499 | 75,00 | 7,5 | 25 | 7,5 | 67,922 | Kazanamadı |
7 | Zeynep Burcu Kızılkan | 89,33292 | 26,799876 | 85,06 | 25,518 | 82,50 | 8,25 | 22 | 6,6 | 67,168 | Kazanamadı |
8 | Elif Duygu Çelik | 84,07847 | 25,223541 | 85,06 | 25,518 | 83,75 | 8,375 | 14 | 4,2 | 63,317 | Kazanamadı |
9 | Sabiha Ünal | 92,77993 | 27,833979 | 86,70 | 26,01 | 80,00 | 8 | Girmedi | 0 | 61,844 | Kazanamadı |
10 | Edanur Savaş | 83,86391 | 25,159173 | 76,90 | 23,07 | 86,25 | 8,625 | Girmedi | 0 | 56,854 | Kazanamadı |
Yayın Tarihi :
Haber :